English | 蒙文版
首页通知公告 → 正文

2020年研究生奖学金公示名单

2020-10-16
2020年研究生国家奖学金公示名单
序号 姓名 学号 思想品德 学业成绩 科研成果 总排名 最终得分 类型
得分 排名 得分 排名 得分 排名
1 包青格乐 20184011011 16.2 2 18.8 3 25.5 2 2/15 60.50 学硕
2 李俊芬 20184911008 16.2 6 17.5 22 35 1 1/29 68.70 专硕
3 赵嫒 20184911003 17.4 1 18.63 7 28 2 2/29 64.03 专硕
2020年研究生自治区奖学金公示名单
序号 姓名 学号 思想品德 学业成绩 科研成果 总排名 最终得分 类型
得分 排名 得分 排名 得分 排名
1 苏仁嘎 20184911009 15.6 2 19 2 24 2 3/15 58.60 学硕
2 齐径磊 20184911021 15.6 15 18.2 12 23 4 4/29 56.80 专硕
2020年研究生自治区学业奖学金公示名单
序号 姓名 学号 思想品德 学业成绩 科研成果 总排名 最终得分 类型
得分 排名 得分 排名 得分 排名
1 朱雨馨 20184026003 15.6 6 18.64 4 17.5 5 5/15 51.74 学硕
2 杨潇雅 20184011002 15.6 6 17.78 12 12 7 8/15 40.88 学硕
3 张敏 20194012004 15.6 3 17.80 2 17.50 1 1/13 50.90 学硕
4 朱红春 20194012003 15.9 2 17.89 1 7.50 2 2/13 41.29 学硕
5 辛博远 20194012002 15.6 3 17.12 11 7.50 2 3/13 40.22 学硕
6 刘淑娜 20194012001 15.6 3 17.06 12 7.50 2 4/13 40.16 学硕
7 郑佳馨 20194012014 15.6 3 17.72 4 2.5 4 6/13 35.82 学硕
8 樊昊 20194012009 15.6 3 17.14 10 2.50 4 7/13 35.24 学硕
9 刘兴安 20204012001 81.44 学硕
10 贾苑彤 20204012003 77.74 学硕
11 白伊娜 20204012005 77.62 学硕
1 张华 20184911013 16.5 7 18.7 6 15 1 5/29 50.20 专硕
2 韩乐 20184911004 17.4 4 18.71 5 12.5 3 6/29 48.61 专硕
3 董冠玲 20184911011 15.9 12 18.24 11 11.5 4 7/29 45.64 专硕
4 马雯洁 20184911012 15.9 12 17.88 20 11 6 9/29 44.78 专硕
5 海拉汗 20184911007 15.6 15 17.46 23 7.5 10 11/29 40.56 专硕
6 包福英 20184911023 15.6 15 18.33 8 6 14 12/29 39.93 专硕
7 郝杨 20184911027 17.1 6 17.64 21 5 15 13/29 39.74 专硕
8 张霞 20194912027 17.4 4 17.70 15 14.00 1 1/29 49.10 专硕
9 王芙蓉 20194912007 18.3 2 17.87 12 11.50 2 2/29 47.67 专硕
10 温彬浩 20194912026 18.9 1 17.33 23 10.50 3 3/29 46.73 专硕
11 张镨月 20194912029 16.2 6 17.96 9 10.50 3 4/29 44.66 专硕
12 岳炀 20194912005 16.5 5 18.06 6 7.50 5 5/29 42.06 专硕
13 杨慧 20194912011 16.5 5 17.48 18 8.00 4 6/29 41.98 专硕
14 乌乙斯 20194912020 15.9 7 19.00 1 5.00 6 7/29 39.90 专硕
15 王宁 20194912013 15.6 8 18.11 5 5 6 8/29 38.71 专硕
16 乔卓然 20194912028 17.7 3 18.32 2 2.50 7 9/29 38.52 专硕
17 文光 20194912025 15.6 8 17.42 20 5.00 6 10/29 38.02 专硕
18 杨宇 20194912006 16.2 6 18.21 3 2.50 7 11/29 36.91 专硕
19 狄硕 20194912014 15.6 8 18.16 4 2.50 7 12/29 36.26 专硕
20 杨雅楠 20204912019 推免 专硕
21 陈毅 20204912020 推免 专硕
22 于舒婷 20204912021 推免 专硕
23 林建楠 20204912022 推免 专硕
24 彩霞 20204912010 蒙授、国家B类线 专硕
25 马砚龙 20204912001 79.44 专硕

本名单未体现的同学,直接获得学校奖学金,名单不再另行公示。